PLAN
Atype1LDK 37.03㎡ | Btype1LDK 26.69㎡ | Ctype1LDK 30.97㎡ | Dtype1LDK 34.26㎡ | |
---|---|---|---|---|
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 |
75,000 | 65,000 | 71,000 | 74,000 | |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 |
74,000 | 64,000 | 69,000 | 73,000 | |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 |
74,000 | 64,000 | 69,000 | 73,000 | |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 |
74,000 | 64,000 | 69,000 | 73,000 | |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 |
73,000 | 63,000 | 68,000 | 72,000 | |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 |
73,000 | 63,000 | 68,000 | 72,000 | |
9 | 901 | 902 | 903 | 904 |
73,000 | 63,000 | 68,000 | 72,000 | |
8 | 801 | 802 | 803 | 804 |
72,000 | 62,000 | 67,000 | 71,000 | |
7 | 701 | 702 | 703 | 704 |
72,000 | 62,000 | 67,000 | 71,000 | |
6 | 601 | 602 | 603 | 604 |
72,000 | 62,000 | 67,000 | 71,000 | |
5 | 501 | 502 | 503 | 504 |
71,000 | 61,000 | 66,000 | 70,000 | |
4 | 401 | 402 | 403 | 404 |
71,000 | 61,000 | 66,000 | 70,000 | |
3 | 301 | 302 | 303 | 304 |
71,000 | 61,000 | 66,000 | 70,000 | |
2 | 201 | 202 | 203 | 204 |
70,000 | 60,000 | 65,000 | 69,000 | |
1 | エントランス・ 駐車場・駐輪場 |
テナント 90.31㎡ | ||
300,000 |
ホワイティ
ナチュラル
スタイリッシュ
アーバン
【受付時間】10:00~19:00 【定休日】火曜日・水曜日